CDS e DVDs gospel mais vendidos em abril 2016

News Gospel Music divulgou a lista dos CDs e DVDs mais vendidos do mês de abril deste ano, com as estimativas de cópias já distribuídas ao todo, de acordo com dados de livrarias e lojas cristãs.

Dentre os CDs, o destaque ficou com Nívea Soares, com seu novo CD “Reino de Justiça”; Fernandinho, com seu último trabalho “Galileu” e André Valadão, por seu recente trabalho “Crer para ver”. O álbum novo da Nívea Soares foi bem recebido pelo público, com canções que já são verdadeiros singles, a exemplo de “O Senhor é bom” e “Não seremos abalados”. Fernandinho continua sendo um dos líderes do segmento como um todo, pois seu último CD figura no Top 3, mesmo tendo sido lançado há um certo tempinho. André aparece em terceiro, embora seu novo álbum tenha saído com uma tiragem física baixa, de apenas 15 mil cópias.

CDs gospel mais vendidos em abril de 2016:

CD | Artista | Tiragem | Estimativa Total:
1 Reino de Justiça |  Nívea Soares |  AA20.000 |  —
2 Galileu |  Fernandinho | AG6.000 | 105.000
3 Crer pra ver | André Valadão | AA15.000 | —
4 Exército de Irmãos | Daniel e Samuel | AD5.000 | 25.000
5 Luz do Mundo | Eli Soares | AA10.000 | —
6 Raridade | Anderson Freire | BY2.500 | 375.000
7 UMA | Vanilda Bordieri | AB4.000 | 9.000
8 Ao Vivo | Flordelis | AA12.000 | —
9 Só em Jesus | Livres | AB1.000 | 31.000
10 Preto no branco | Preto no Branco | AE2.000 | 10.000
11 Meu abrigo | Davi Sacer | AA12.000 | —
12 Daniel | Renascer Praise | AC5.000 | 28.000
13 Eternamente | Cassiane | AF3.000 | 32.000
14 Igual a Você | Salomão do Reggae | AC2.000 | 6.000
15 Extraordinária Graça | Aline Barros | AA35.000 | —
16 Shekinah | Soraya Moraes | AB2.000 | 4.000
17 Joio ou Trigo | Rodolfo Abrantes | AE2.000 | 12.000
18 O maior troféu | Damares | AT2.000 |251.500
19 Paz | Heloisa Rosa | AA10.000 | —
20 Rompendo | Elaine Martins | AC2.000 | 14.000
21 Essência | Anderson Freire | AN1.500 | 92.500
22 Governe | Pregador Luo | AA20.000 | —
23 Da Eternidade | Fernanda Brum | AG4.000 | 74.500
24 Meu coração é o Teu altar | Shirley Carvalhaes | AA15.000 | —
25 Depois do Culto | Samuel Mariano | AB10.000 | 20.000
26 Acelera e Pisa | André e Felipe | AC1.000 | 14.000
27 Teus Sonhos | Fernandinho | AB1.000 | 255.000
28 Tetelestai | Diante do Trono | AB1.000 | 55.000
29 Pra onde iremos? | Gabriela Rocha | AC1.000 | 23.000
30 Nada além da graça | Delino Maçal | AE1.000 | 10.000

Certificações:
Disco de ouro: 40.000 cópias
Disco de platina: 80.000 cópias
Disco de platina duplo: 160.000 cópias
Disco de platina triplo: 240.000 cópias
Disco de diamante: 300.000 cópias

Top15 DVDs mais vendidos:

Na lista dos DVDs mais vendidos, temos o primeiro lugar de Eli Soares com seu novo trabalho “Luz do mundo”. Além de Aline Barros, Flordelis e André Valadão. Confira:

DVD | Artista |  Tiragem | Estimativa Total:
1 Luz do Mundo | Eli Soares | AA5.000 | —
2 Crer Pra Ver | André Valadão | AA10.000 | —
3 A Volta por Cima | Flordelis | AA5.000 | —
4 Tim tim por tim tim | Aline Barros | AE4.000 | 25.500
5 Extraordinária Graça | Aline Barros | AC4.000 | 23.000
6 3 palavrinhas Vol.1 | 3 palavrinhas | — | 15.000
7 Preto no Branco | Preto no Branco | AC2.000 | 7.500
8 Tetelestai | Diante do Trono | AE2.000 | 15.000**
9 Essência | Anderson Freire | AO1.500 | 56.000**
10 Meu abrigo | Davi Sacer | AA8.000 | —
11 Princípio | Leonardo Gonçalves | AG2.000 | 45.000
12 Heróis | Voz da Verdade | AA10.000 | —
13 3 palavrinhas Vol.2 | 3 palavrinhas | — | 10.000**
14 Acelera e Pisa | André e Felipe | AB1.000 | 6.000
15 O maior troféu – Ao Vivo| Damares | AA40.000 | 30.000

Fonte: Tadeu Ribeiro | Portal do Trono

Para você

Entre em contato

Redes sociais

Todos os direitos reservados © 2022